Kinerja ASUS Netbook Eee PC 1000HA berdasarkan sistem secara keseluruhan adalah bagus. Aplikasi dibuka tanpa lag dan berperilaku seolah-olah mereka berjalan pada komputer ukuran penuh. Dalam kasus tertentu 1000HA menunjukkan beberapa lag di bawah kegiatan prosesor intensif seperti lancar bergulir halaman web, di mana prosesor Intel Atom melonjak ke atas dari 60%. Boot dan shutdown kali itu sangat baik, membiarkan Anda keluar netbook dan cepat memilikinya dan berjalan ketika Anda harus melakukan sesuatu. Gaming adalah keluar dari pertanyaan pada notebook kecil kecuali Anda sangat men-tweak permainan, beroperasi pada resolusi terendah dan pengaturan terendah.
PCMark05 mengukur kinerja sistem secara keseluruhan (skor yang lebih tinggi berarti kinerja yang lebih baik):
Buku catatan | PCMark05 Score |
ASUS Eee PC 1000HA (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 1.527 PCMarks |
Lenovo IdeaPad S10 (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 1.446 PCMarks |
Acer Aspire One (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 1.555 PCMarks |
ASUS Eee PC 901 (1.60GHz Intel Atom) | 746 PCMarks |
MSI Wind (1.60GHz Intel Atom) | N / A |
ASUS Eee PC 900 (900MHz Intel Celeron M ULV) | 1.172 PCMarks |
HP 2133 Mini-Note (1.6GHz VIA C7-M ULV) | 801 PCMarks |
HTC shift (800MHz Intel A110) | 891 PCMarks |
ASUS Eee PC 4G (630MHz Intel Celeron M ULV) | 908 PCMarks |
ASUS Eee PC 4G (900MHz Intel Celeron M ULV) | 1.132 PCMarks |
Everex CloudBook (1.2GHz VIA C7-M ULV) | 612 PCMarks |
Sony VAIO TZ (1.20GHz Intel Core 2 Duo U7600) | 2.446 PCMarks |
Fujitsu LifeBook P7230 (1.2GHz Intel Core Solo U1400) | 1.152 PCMarks |
Sony VAIO VGN-G11XN / B (1.33GHz Core Solo U1500) | 1.554 PCMarks |
Toshiba Portege R500 (1.2GHz Intel Core 2 Duo U7600) | 1.839 PCMarks |
Hasil prosesor wPrime perbandingan (skor yang lebih rendah berarti kinerja yang lebih baik):
Notebook / CPU | waktu wPrime 32M |
ASUS Eee PC 1000HA (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 117,577 detik |
Lenovo IdeaPad S10 (Intel Atom@1.60GHz) | 127,172 detik |
Acer Aspire One (Intel Atom@1.60GHz) | 125,812 detik |
ASUS Eee PC 901 (Intel Atom@1.60GHz) | 123,437 detik |
MSI Wind (Intel Atom@1.60GHz) | 124,656 detik |
ASUS Eee PC 900 (Intel Celeron M ULV @ 900MHz) | 203,734 detik |
HP 2133 Mini-Note (Via CV7-M ULV@1.6GHz) | 168,697 detik |
ASUS Eee PC 4G (Intel Celeron M ULV @ 630MHz) | 289,156 detik |
ASUS Eee PC 4G (Intel Celeron M ULV @ 900MHz) | 200,968 detik |
Everex CloudBook (VIA C7-M ULV@1.2GHz) | 248,705 detik |
Fujitsu U810 Tablet PC (Intel A110 @ 800MHz) | 209,980 detik |
Sony VAIO VGN-G11XN / B (Core Solo U1500@1.33GHz) | 124,581 detik |
Sony VAIO TZ (Core 2 Duo U7600@1.2GHz) | 76,240 detik |
Dell Inspiron 2650 (Pentium 4 Mobile@1.6GHz) | 231,714 detik |
3DMark06 hasil perbandingan:
Buku catatan | 3DMark06 Score |
ASUS Eee PC 1000HA (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 95 3DMarks |
Lenovo IdeaPad S10 (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | N / A |
Acer Aspire One (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 122 3DMarks |
Sony VAIO TZ (1.20GHz Core 2 Duo U7600, Intel GMA 950) | 122 3DMarks |
HP dv2500t (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1.055 3DMarks |
Sony VAIO FZ (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 532 3DMarks |
HP dv6000t (2,16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
3DMark03 Graphics Kinerja Tolok Ukur (skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik):
Buku catatan | Hasil 3DMark03 |
ASUS Eee PC 1000HA (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 788 3DMarks |
Lenovo IdeaPad S10 (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 569 3DMarks |
Acer Aspire One (1.60GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 751 3DMarks |
MSI Wind (1.6GHz Intel Atom, Intel GMA 950) | 589 3DMarks |
Lenovo ThinkPad T60 (2.16GHz Intel Core 2 Duo T4400, ATI X1400 128MB) | 4.622 3DMarks |